CER-1501系列产品采用6061-T6高品质铝材质,表面做拉丝本色氧化处理,根据工业现场要求进行设计,面板为15寸的工业LCD,可选配触摸屏,支持XGA显示;内置高品质计算机主板,超低功耗Atom N270处理器,搭配1GB DDRII内存,全表贴工艺,提升产品的可靠性、稳定性,双千兆网卡,串口模式支持RS422/485,标准VGA显示,可选VGA和LVDS双显示模式




主要规格:
| 机构参数 | 液晶显示屏 | |||
| 前面板 | 铝合金材质,本色拉比氧化处理 | 显示屏类型 | 15" XGA TFT LCD | |
| 达到NEMA IP65防护等级 | 最大分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 箱体结构 | 全铝合金箱体结构拉丝氧化处理。 | 最大色彩 | 16M | |
| Panel PC模式为无风扇结构 | 显示面积 | 304.1x 228mm | ||
| 安装方式 | 嵌入式安装或墙挂 | 反应时间 | 6ms | |
| 电源输入 | 9-36V直流电源或220VAC | 背光 | 2CCFL | |
| 面板颜色 | 银色拉丝 | 背光MTBF | 50,000小时 | |
| 总体尺寸 | 390 x 295 x 67.5 mm(宽x高x深) | 亮度 | 350cd/m² | |
| 对比度 | 700:1 | |||
| 像素距离 | 0.297 x 0.297 | |||
| 系统参数(可选)CER-1501i | 最大视角 | (H)140/(V)130 | ||
| 处理器 | Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频 | 触摸屏 | ||
| 率533MHz | 类型 | 高温五线模拟电阻式 | ||
| 芯片组 | Intel 945GSE&ICH7-M | 分辨率 | 4096 x 4096 | |
| 内存 | 表贴1GB DDR2 533MHz SDRAM | 触摸响应时间 | <5ms | |
| 磁盘 | SATA 160GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 | 表面硬度 | 3H | |
| 显示 | Intel GMA950 224MB共享显存,支持双屏显示 | 点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
| 网口 | 2个RTL8102E 10/100Mbps RJ45端口 | 笔划寿命 | 250克力度,500万次 | |
| 音频 | RTL ALC665音频控制器,LINE-out&MIC-in端口 | 透光率 | 81%以上 | |
| USB | 2个USB2.0端口 | 环境参数 | ||
| 串口 | 2个RS-232端口 | 工作温度 | -10~55℃ | |
| 存储温度 | -20~65℃ | |||
| 相对温度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |||
| 振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |||
| 冲击 | 10G(11ms) | |||
订货信息:
- CER-1501TC-S:15" XGA TFT LCD/VGA输入/串口触摸屏
- CER-1501TC-U:15" XGA TFT LCD/VGA输入/USB触摸屏
- CER-1501i-X:15" XGA TFT LCD/VGA输入/ATOM N270+1GB内存+160G硬盘+常规接口
- CER-1501i-XT:15" XGA TFT LCD/VGA输入/ATOM N270+1GB内存+160G硬盘+常规接口+触摸屏