主要规格 |
处理器 | 4核 Intel® Core i7-3612QE 处理器, 2.1 GHz, 6MB L3 cache, TDP 35W 2核 Intel® Core i7-3555LE 处理器, 2.5 GHz, 4MB L3 cache, TDP 25W |
芯片组 | Intel® QM77 |
内存 | 双通道 DDR3 1066/1333/1600MHz, 支持 ECC 最大容量8GB/16GB |
显示 | Intel集成: One DisplayPort on front panel DVI, eDP and VGA routed to rear |
BIOS | AMI ® EFI BIOS, 64Mbit SPI Flash |
前面板接口 |
千兆网口 | 1x 10/100/1000BASE-T (RJ45) |
USB 口 | 2xUSB3.0 (TypeA) 1x USB2.0 (TypeA) |
串口 | 1xRS232/422/485 (RJ45) |
显示接口 | 1x DisplayPort |
按键 | 1x reset |
状态 LED | 电源、看门狗、硬盘、debug |
板上接口 |
SATA / SSD | 1x SATA 6Gb/s 2.5” 硬盘接口 1x 板载SSD 32GB SLC |
XMC 插座 | PCIe x8 XMC , 支持 Gen3/Gen2/Gen1, up to 8GT/s 支持 20D+38S P3/P4后走线 |
VPX总线接口 |
P1 | RapidIO x4, 兼容Rev 2.1 Up to 5Gbps |
P2 | x16 PCI Express Gen3/Gen2/Gen1, up to 8GT/s, support the following configuration: 1x PCIe x16 2x PCIe x8 1x PCIe x8 and 2x PCIe x4 4x PCIe x4 |
P3 | 38 single ended signal from XMC site 8 differential signal pair from XMC site +12V/+5V power output for RTM |
P4 | 12 differential signal pair from XMC site 2x 1000BASE-T Ethernet 2x 1000BASE-BX/KX Ethernet 2x SATA2.0, up to 6Gbps Audio (Line-in/line-out/Mic-in) 1x eDP SPI |
P5 | 2x RS232/485/422 4x TTL UART ports 2x USB2.0 ports 1x PCIe x1 Gen2/Gen1 port, up to 5GT/s 1x DisplayPort |
P6 | 1x RS232/485/422 (支持 RX/TX/RTS/CTS 信号) 2x USB3.0 2x USB2.0 1x SATA2.0, up to 3Gbps 1x SATA3.0, up to 6Gbps 1x PCIe x1 Gen2/Gen1 port, up to 5GT/s VGA, LPC, PS/2 |
|
|
|
|
外形 &环境适应性 |
外形尺寸 | 6U 4HP, 0.85” 233.33mm x 160mm (LxW) 总线连接器: P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6 |
电源 | Vs1: +12 VDC Vs2: +12 VDC Vs3: +5 VDC AUX: +3.3VDC Note: Singly 12V power supply is also supported, for more information, please contact us for detail. |
工作温度 | -40°C to 75°C |
散热方式 | 风冷或导冷 |
存储温度 | -40°C to 85°C |
环境湿度 | 40°C 95% 无冷凝 |
Shock | Sawtooth 40G, 11ms, each axis, operating (conduction cooled ONLY) Sawtooth 20G, 11ms, each axis, operating (air cooled) |
Vibration | 15Hz~2KHz,12 Grms random vibration, each axis, operating(conduction cooled ONLY) 10Hz~2KHz, random sine: 2G, 5~500Hz, operating(air cooled) |
安规&EMI | CE/FCC Class A |
兼容性 |
VPX | VITA 46.0 VPX Base Standard VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX Fabric Connector VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector VITA 46.6 Gigabit Ethernet Control Plane on VPX VITA 46.9 PMC/XMC/Ethernet Signal Mapping to 3U/6U on VPX VITA 46.10 Rear Transition Module on VPX |
Module Profile | MOD6-PAY-4F1Q2U2T-12.2.1-8 |
Slot Profile | SLT6-PAY-4F1Q2U2T-10.2.1 |
操作系统 |
OS | Microsoft Windows ® XP Microsoft Windows ® 7 Microsoft Windows ® Server 2008 Linux Wind River VxWorks 6.9 |